Bitki Yağları
Uçucu Yağlar
| ml | TL | |
|---|---|---|
| Adaçayı (Misk) Fransa | 5 | - |
| Ardıç meyvesi Türkiye | 5 | - |
| Ardıç meyvesi Türkiye | 10 | - |
| Baharat karanfil meyvesi Madagaskar | 5 | 132 |
| Bergamot İtalya | 5 | 250 |
| Defne yaprağı Türkiye | 5 | - |
| Türk gülü Türkiye | 1 | 1.644 |
| Günlük Arabistan | 5 | 407 |
| Hint defnesi Avustralya | 5 | 116 |
| Hint defnesi Avustralya | 10 | 185 |
| Itır çiçeği | 5 | 202 |
| Kayeput extra Tayvan | 5 | - |
| Beyaz kekik Türkiye | 5 | 96 |
| Beyaz kekik Türkiye | 10 | 145 |
| Kuşdili-cineol Tunus | 5 | 138 |
| Kuşdili-cineol Tunus | 10 | 228 |
| Melez lavanta Türkiye | 5 | 81 |
| Melez lavanta Türkiye | 10 | 90 |
| Zarif lavanta Türkiye | 5 | - |
| Limon İtalya | 5 | 100 |
| Limon İtalya | 10 | 154 |
| Yeşil mandalina Brezilya | 5 | 198 |
| Melisa Fransa | 1 | - |
| Mersin Türkiye | 5 | 165 |
| İngiliz nanesi Hindistan | 5 | 118 |
| İngiliz nanesi Hindistan | 10 | 190 |
| Niaouli Madagaskar | 5 | 81 |
| Niaouli Madagaskar | 10 | 104 |
| Okaliptus glob. Portekiz | 5 | 104 |
| Okaliptus glob. Portekiz | 10 | 160 |
| Okaliptus radiata Güney Afrika | 5 | 131 |
| Okaliptus radiata Güney Afrika | 10 | 214 |
| Mavi papatya Fransa | 1 | 482 |
| Portakal İtalya | 5 | 81 |
| Portakal İtalya | 10 | 106 |
| Kan portakalı İtalya | 5 | - |
| Sedir Fas | 5 | 81 |
| Tarçın kabuğu Sri Lanka | 5 | 301 |
| Tefarik Sri Lanka | 5 | 214 |
| Yasemin abs. Hindistan | 1 | 722 |
Sabit Yağlar
| ml | TL | |
|---|---|---|
| Acı badem (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
| Acı badem (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
| Akşam çiçeği (Çuha çiçeği) Çin | 30 | - |
| Akşam çiçeği (Çuha çiçeği) Çin | 100 | - |
| Argan Fas | 30 | 386 |
| Argan Fas | 100 | - |
| Arnika Fransa | 30 | 336 |
| Avokado Kenya | 30 | - |
| Avokado Kenya | 100 | - |
| Binbirdelik otu (Zeytin yağında) Türkiye | 30 | 148 |
| Binbirdelik otu (Zeytin yağında) Türkiye | 100 | 294 |
| Buğday özü (soğuk pres) Almanya | 30 | 183 |
| Buğday özü (soğuk pres) Almanya | 100 | 405 |
| Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 30 | 145 |
| Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 100 | 285 |
| Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 250 | 560 |
| Havuç tohumu Türkiye | 30 | - |
| Havuç tohumu Türkiye | 100 | - |
| Katı hindistan cevizi Türkiye | 110 | 380 |
| Hodan İngiltere | 30 | 408 |
| Isırgan tohumu Türkiye | 30 | - |
| Isırgan tohumu Türkiye | 100 | - |
| Kalendula (Zeytin yağında) Fransa | 30 | 143 |
| Kalendula (Zeytin yağında) Fransa | 100 | 278 |
| Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 30 | 127 |
| Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 100 | 228 |
| Kuşburnu çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | 195 |
| Nar çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
| Nar çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 100 | 280 |
| Sarımsak Türkiye | 30 | - |
| Sarımsak Türkiye | 100 | - |
| Sarısabır yağı Romanya | 30 | 217 |
| Sarısabır yağı Romanya | 100 | - |
| Susam (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
| Susam (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
| Tatlı badem (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
| Tatlı badem (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
| Üzüm çekirdeği Türkiye | 30 | 150 |
| Yoyoba (soğuk pres) Arjantin | 30 | 185 |
| Yoyoba (soğuk pres) Arjantin | 100 | 407 |
Hidrolatlar
| ml | TL | |
|---|---|---|
| Gül suyu | 250 | 430 |
| Gül suyu (sprey şişe) | 100 | 228 |
| Lavanta suyu | 250 | 195 |
| Mersin suyu | 250 | - |